541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Sasagi Sanchez P | JAL | 1 | 1 | 4.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 1.21 | .263 |
| 255 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 255 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 255 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 280 | Leonel Becerra P | VER | 2 | 0 | 7.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 14 | 14 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1.94 | .258 |
| 280 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 23 | 14 | 12 | 4 | 0 | 18 | 29 | 1.24 | .200 |
| 280 | William Cuevas P | OAX | 5 | 2 | 2.74 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 37 | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 1.00 | .219 |
| 280 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 2 | 5.75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1.23 | .244 |
| 280 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 280 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.1 | 26 | 14 | 13 | 3 | 0 | 8 | 12 | 1.52 | .286 |
| 280 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 280 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 280 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.55 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 31 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.45 | .254 |
| 280 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 280 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2.40 | .415 |
| 280 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 280 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 280 | Cam Robinson P | AGS | 6 | 1 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 40.1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 21 | 38 | 1.41 | .238 |
| 280 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 280 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 280 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 280 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 298 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 298 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 298 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
C
Carreras
541 jugadores
Mostrando 276-300 de 541