541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 232 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 232 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 55 | 27 | 27 | 4 | 0 | 17 | 35 | 1.85 | .346 |
| 232 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 232 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 232 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.2 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 17 | 43 | 1.30 | .255 |
| 232 | Jonathan Aro P | TIJ | 3 | 1 | 2.51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 43.0 | 37 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.98 | .227 |
| 232 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
| 232 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 22.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 232 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.0 | 47 | 17 | 11 | 3 | 1 | 12 | 45 | 1.16 | .249 |
| 232 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 232 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 232 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 23 | 14 | 12 | 4 | 0 | 18 | 29 | 1.24 | .200 |
| 232 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 232 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 232 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 232 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 232 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.91 | .163 |
| 232 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 232 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 232 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.40 | .268 |
| 232 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 9.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1.76 | .300 |
| 232 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 232 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 232 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
A
Aperturas
541 jugadores
Mostrando 251-275 de 541