541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 96 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 96 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.52 | .282 |
| 96 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.48 | .273 |
| 96 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 96 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 96 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 96 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 96 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
| 96 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
| 96 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 96 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 96 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1.05 | .219 |
| 96 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 96 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 96 | Conner Greene P | OAX | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 4 | 22 | 29 | 1.65 | .294 |
| 96 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 96 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 96 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 96 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 96 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 43 | 1.25 | .236 |
| 96 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.92 | .342 |
| 96 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 4 | 10.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 46 | 39 | 38 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2.03 | .331 |
| 96 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43.0 | 42 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.42 | .250 |
| 96 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 251-275 de 541