45 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 27 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 28 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 29 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 1 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.30 | .267 |
| 29 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 31 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.07 | .235 |
| 31 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 33 | Jeff Lindgren P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.21 | .357 |
| 34 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 35 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 36 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 37 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 38 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 39 | Devin Smeltzer P | DUR | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.55 | .256 |
| 40 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 41 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 42 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 42 | Touki Toussaint P | LAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .400 |
| 42 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 45 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.42 | .413 |
JG
Ganados
45 jugadores
Mostrando 26-45 de 45