181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 19 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | .300 |
| 19 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 19 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.07 | .235 |
| 19 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .222 |
| 19 | Jonathan Aro P | TIJ | 0 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1.25 | .270 |
| 19 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 19 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 19 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .250 |
| 19 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 19 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.79 | .364 |
| 19 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 19 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 19 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
| 19 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 1 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .279 |
| 19 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 19 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 19 | Colten Brewer P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .167 |
| 19 | Yoimer Camacho P | PUE | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.88 | .333 |
| 19 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 19 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 19 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .286 |
| 19 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 19 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 19 | Lupe Chavez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181