45 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Thyago Vieira P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.92 | .208 |
| 27 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 28 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 29 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 30 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 31 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 32 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 33 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 34 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 35 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 36 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 37 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 38 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 39 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 40 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 41 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 42 | Joe Record P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29 | .091 |
| 43 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 44 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.07 | .235 |
| 45 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
JG
Ganados
45 jugadores
Mostrando 26-45 de 45