45 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Devin Smeltzer P | DUR | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.55 | .256 |
| 27 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 28 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.07 | .235 |
| 29 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 29 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 31 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 32 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 33 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 33 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 35 | Daniel Martinez P | TIJ | 3 | 1 | 4.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.46 | .220 |
| 36 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 37 | Thyago Vieira P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.92 | .208 |
| 38 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 39 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 40 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 41 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 41 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 43 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 44 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 45 | Joe Record P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29 | .091 |
PRO
Promedio de bateo en contra
45 jugadores
Mostrando 26-45 de 45