541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 11 | Brooks Hall P | MEX | 2 | 0 | 4.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.26 | .289 |
| 11 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 11 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 11 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 11 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 11 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
| 11 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 11 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 11 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 11 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 11 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 11 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 47 | 25 | 25 | 3 | 5 | 11 | 27 | 1.74 | .329 |
| 11 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 11 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 11 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 11 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1.30 | .222 |
| 11 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.64 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 29 | 28 | 9 | 2 | 19 | 63 | 1.33 | .250 |
| 11 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 11 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 11 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 11 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 11 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 33 | 25 | 25 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1.93 | .337 |
| 11 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 11 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
JC
Juegos Completos
541 jugadores
Mostrando 226-250 de 541