541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 162 | Teddy Stankiewicz P | TIJ | 1 | 1 | 5.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.13 | .279 |
| 162 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 162 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 162 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 181 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 181 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 181 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32 | 1.21 | .150 |
| 181 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 181 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 181 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 181 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 181 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 181 | Eddy Demurias P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.83 | .190 |
| 181 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 181 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 181 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 181 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 181 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 181 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 181 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 181 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 181 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 181 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 181 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
A
Aperturas
541 jugadores
Mostrando 176-200 de 541