541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.60 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 4 | 25 | 23 | 1.53 | .242 |
| 144 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 7.86 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 44 | 28 | 23 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1.90 | .370 |
| 144 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
| 144 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 144 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 4.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 43 | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 1.50 | .287 |
| 144 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 144 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 144 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 144 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 8.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 41 | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2.12 | .402 |
| 144 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 144 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 144 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 59 | 46 | 40 | 4 | 2 | 29 | 32 | 1.96 | .319 |
| 144 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 144 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 144 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 25 | 32 | 1.60 | .264 |
| 144 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 144 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.63 | .333 |
| 144 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 144 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 144 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 144 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 33 | 25 | 25 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1.93 | .337 |
| 144 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 144 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 6.10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 24 | 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 1.65 | .293 |
| 144 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.0 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.71 | .297 |
| 144 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1.37 | .279 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 151-175 de 541