541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 99 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 4 | 10.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 46 | 39 | 38 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2.03 | .331 |
| 99 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 99 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 34 | 30 | 4 | 8 | 17 | 66 | 1.42 | .282 |
| 99 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 99 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 107 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
| 107 | Jorge Garcia P | DUR | 4 | 4 | 3.83 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.2 | 43 | 19 | 19 | 6 | 5 | 17 | 37 | 1.34 | .254 |
| 107 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 107 | Conner Greene P | OAX | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 4 | 22 | 29 | 1.65 | .294 |
| 107 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 107 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 113 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1.47 | .302 |
| 113 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 7.86 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 44 | 28 | 23 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1.90 | .370 |
| 113 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 113 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 113 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 113 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 113 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 113 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 121 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 121 | Trevor Bauer P | MEX | 4 | 1 | 4.41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 31 | 1.16 | .260 |
| 121 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 5.31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 47 | 25 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1.49 | .288 |
| 121 | Bryce Bonnin P | VER | 6 | 2 | 4.59 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.0 | 51 | 28 | 25 | 6 | 4 | 21 | 46 | 1.47 | .264 |
| 121 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
A
Aperturas
541 jugadores
Mostrando 101-125 de 541