Estadísticas
9 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 41 | 157 | 45 | 47 | 12 | 1 | 15 | 42 | 35 | 28 | 2 | 1 | .299 | .423 | .675 | 1.098 |
| 2 | Carlos Pérez C | MEX | 31 | 116 | 29 | 49 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .422 | .472 | .664 | 1.136 |
| 3 | Robinson Canó DH | MEX | 39 | 171 | 34 | 56 | 12 | 0 | 11 | 48 | 11 | 28 | 0 | 1 | .327 | .383 | .591 | .974 |
| 4 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 5 | Maikel Franco 3B | MEX | 37 | 152 | 24 | 42 | 10 | 0 | 10 | 30 | 12 | 34 | 1 | 0 | .276 | .321 | .539 | .860 |
| 6 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 7 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 35 | 121 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 26 | 4 | 2 | .347 | .424 | .479 | .903 |
| 8 | José Marmolejos RF | MEX | 36 | 129 | 23 | 39 | 9 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .302 | .404 | .442 | .846 |
| 9 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
Mostrando 9 de 9